| RACK ACCESSORIES |
![]() |
| No. | Part Number | Description | Specification English |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภาษาไทย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F7-00004 | AC POWER DISTRIBUTION 4 Universal Outlet w/Cable 1.8 m.& Surge Protection | ||
| 2 | F7-00006 | AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable 3 m.& Surge Protection | ||
| 3 | F7-00012 | AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable 3 m.& Surge Protection | ||
| 4 | F7-00020 | AC POWER DISTRIBUTION 20 Universal Outlet w/Cable 3 m.& Surge Protection | ||
| 5 | F7-00004S | AC POWER DISTRIBUTION 4 Universal Outlet w/Cable 1.8 m.& Surge Protection (with breaker) | ||
| 6 | F7-00006S | AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable 3 m.& Surge Protection (with breaker) | ||
| 7 | F7-00012S | AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable 3 m.& Surge Protection (with breaker) | ||
| 8 | F7-00020S | AC POWER DISTRIBUTION 20 Universal Outlet w/Cable 3 m.& Surge Protection (with breaker) | ||
| 9 | F7-05112 | THEMOSTAD PANEL SETS with 2 Outlet for Controller On-Off Cooling Fan | ||
| 10 | F7-01025 | FRONT PANEL FIX SHELF Deep 25 cm. For WALL RACK & OPEN RACK | Black Color White Color |
|
| 11 | F7-02045 | FIX COMPONENT SHELF Deep 48 cm. For RACK 60 cm. | ||
| 12 | F7-02065 | FIX COMPONENT SHELF Deep 65 cm. For RACK 80 cm. | ||
| 13 | F7-02075 | FIX COMPONENT SHELF Deep 75 cm. For RACK 90 cm., 100cm. | ||
| 14 | F7-02095 | FIX COMPONENT SHELF Deep 95 cm. For RACK 110 cm. | ||
| 15 | F7-03045 | SLIDE COMPONENT SHELF Deep 48 cm. For RACK 60 cm. | ||
| 16 | F7-03065 | SLIDE COMPONENT SHELF Deep 65 cm. For RACK 80 cm. | ||
| 17 | F7-03075 | SLIDE COMPONENT SHELF Deep 75 cm. For RACK 90 cm., 100cm. | ||
| 18 | F7-03095 | SLIDE COMPONENT SHELF Deep 95 cm. For RACK 110 cm. | ||
| 19 | F7-05001 | 1x Ø 4” HEAVY DUTY FAN w/Cable 1.8 m. (Fan Cooling 1 pc.) | ||
| 20 | F7-05002 | 2x Ø 4” HEAVY DUTY FAN w/Cable 1.8 m. (Fan Cooling 2 pcs.) | ||
| 21 | F7-05003 | 3x Ø 4” HEAVY DUTY FAN w/Cable 1.8 m. (Fan Cooling 3 pcs.) | ||
| 22 | F7-06002 | CABLE MANAGEMENT PANEL | ||
| 23 | F7-06003 | CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER | ||
| 24 | F7-06004 | VERTICAL MANAGEMENT RING | ||
| 25 | F7-06006 | CABLE BACK SUPPORT BAR | ||
| 26 | F7-09100 | BAYING KIT SET (6 Pcs/Set) | ||
| 27 | F7-09200 | LIGTHING SET | ||
| 28 | F7-09300 | SCREW M6+CAPTIVE NUT M6+PLASTIC WASHER SET | ||
| 29 | F7-00112 | 30 AMPS POWER DISTRIBUTION 12 Outlet Cable 3 M. & Protection (without power plugs) | ||
| 30 | F7-00120 | 30 AMPS POWER DISTRIBUTION 20 Outlet Cable 3 M. & Protection (without power plugs) | ||
| 31 | F7-07014 | 19” PANEL for 32 BNC PORTS (Unload) (DDF,SHD Panel) | ||
| 32 | F7-07016 | 19” PANEL for 16 PORT DB9 (Unload) | ||
| 33 | F7-07018 | 19” PANEL for 16 PORT DB25 (Unload) | ||
| 34 | F7-06011 | 19” BLANK PANELS 1U | ||
| 35 | F7-06012 | 19” BLANK PANELS 2U | ||
| 36 | F7-06013 | 19” BLANK PANELS 3U | ||
| 37 | F7-06014 | 19” BLANK PANELS 4U | ||
| 38 | F7-06015 | 19” BLANK PANELS 5U | ||
| 39 | F7-06016 | 19” BLANK PANELS 6U | ||
| 40 | F7-06017 | 19” BLANK PANELS 7U | ||
| 41 | F7-06018 | 19” BLANK PANELS 8U | ||
| 42 | F7-08045 | CASSIS GUIDE SET (2Pcs/Set) Deep = 45 cm. | ||
| 43 | F7-08065 | CASSIS GUIDE SET (2Pcs/Set) Deep = 65 cm. | ||
| 44 | F7-08075 | CASSIS GUIDE SET (2Pcs/Set) Deep = 75 cm. | ||
| 45 | F7-08095 | CASSIS GUIDE SET (2Pcs/Set) Deep = 95 cm. | ||
| 46 | F7-09015 | CABLE TRAY 7.5 cm. Width for Cable Run 15U | ||
| 47 | F7-09027 | CABLE TRAY 7.5 cm. Width for Cable Run 27U | ||
| 48 | F7-09036 | CABLE TRAY 7.5 cm. Width for Cable Run 36U | ||
| 49 | F7-09039 | CABLE TRAY 7.5 cm. Width for Cable Run 39U | ||
| 50 | F7-09042 | CABLE TRAY 7.5 cm. Width for Cable Run 42U | ||
| 51 | F7-09045 | CABLE TRAY 7.5 cm. Width for Cable Run 45U | ||
| 52 | F7-09001 | High Roof With Airflow Vents Size 60 x 60 cm. | ||
| 53 | F7-09002 | High Roof With Airflow Vents Size 60 x 80 | ||
| 54 | F7-09004 | High Roof With Airflow Vents Size 60 x 100 | ||
| 55 | F7-09006 | High Roof With Airflow Vents Size 80 x 80 |
|
| บริษัทใน กลุ่ม ฟูรูคาวา อิเล็คทริค | ช่องทางบริการด่วน | บริการลูกค้า | |||||||||
| Furukawa Electric Co., Ltd. (Japan) | การรับประกันสินค้า | โทร : (662) 105-4057 | |||||||||
| Furukawa Electric LatAm (Brazil) | การฝึกอบรม | แฟกซ์ : (662) 632-1080 | |||||||||
| OFS Fitel, LLC. (USA) | ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ | อีเมล์ : support@fecsa.co.th | |||||||||
| FITEL (Global Site) | ตัวแทนผู้ติดตั้งที่ผ่านการรับรอง | แผนที่ : FECSA | |||||||||
| Furukawa Electric Europe Ltd | Follow on Social Media | ||||||||||
| Furukawa Electric Communications Southeast Asia Ltd. 191 Silom Complex Building, Unit C, 16th Fl., Silom Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok. 10500 Thailand. Tel : +66 (0) 2-105-4057 Fax: +66 (0) 2632-1080 |
|||||||||||